Endgewicht des Hundes bei normale Aktivität und bei geringer Aktivität:
26kg: 245g oder 205g
30kg: 270g oder 230g
35kg: 305g oder 260g
40kg: 340g oder 285g
45kg: 370g oder 310g
50kg: 400g oder 340g
60kg: 460g oder 385g
70kg: 515g oder 435g
80kg: 570g oder 480g
Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach Rasse, Alter und Aktivität. Bitte beachten Sie bei der Zufütterung von Snacks eine entsprechende Reduzierung der angegebenen Futtermenge. Stellen Sie Ihrem Hund immer frisches Trinkwasser bereit.
Gewicht des Hundes und Futterration in g/Tag bei normaler Aktivität oder Futterration in g/Tag bei erhöhter Aktivität:
2kg: 125 oder 170
5kg: 250 oder 340
7,5kg: 340 oder 460
10kg: 420 oder 570
15kg: 570 oder 780
20kg: 700 oder 960
25kg: 830 oder 1140
30kg: 950 oder 1300
35kg: 1070 oder 1460
40kg: 1180 oder 1620
45kg: 1290 oder 1770
50kg: 1400 oder 1910
60kg: 1600 oder 2190
70kg: 1800 oder 2460
80kg: 1990 oder 2720
Gewicht: Futterration normale Aktivität hohe Aktivität
26kg: 310g 360g
30kg: 345g 400g
35kg: 385g 445g
40kg: 425g 495g
45kg: 465g 540g
50kg: 505g 585g
60kg: 580g 670g
70kg: 650g 750g
80kg: 720g 830g
Angaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach Rasse, Alter und Aktivität.
Bitte beachten Sie bei der Zufütterung von Snacks eine entsprechende Reduzierung der angegebenen Futtermenge.
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen.