Bioplan - Junior Huhn mit Karotten und Äpfeln und Erbsen 1kg
Endgewicht erwachsener Hund | Alter des Welpen in Monaten | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8-10 | 11-12 | 13-18 | 19-24 | |
2,5kg | 55g | 65g | 70g | 75g | 75g | 70g | Adult | Adult | Adult |
5kg | 105g | 115g | 120g | 120g | 125g | 120g | Adult | Adult | Adult |
7,5kg | 130g | 150g | 160g | 165g | 170g | 160g | Adult | Adult | Adult |
10kg | 160g | 185g | 200g | 205g | 210g | 200g | Adult | Adult | Adult |
15kg | 205g | 245g | 270g | 275g | 280g | 280g | 270g | Adult | Adult |
20kg | 250g | 305g | 335g | 345g | 350g | 345g | 335g | Adult | Adult |
25kg | 290g | 360g | 400g | 405g | 415g | 410g | 395g | Adult | Adult |
30kg | 305g | 380g | 455g | 455g | 465g | 475g | 475g | 455g | Adult |
35kg | 325g | 415g | 505g | 510g | 520g | 530g | 535g | 510g | Adult |
40kg | 340g | 455g | 555g | 565g | 575g | 590g | 590g | 565g | Adult |
50kg | 365g | 520g | 645g | 670g | 675g | 690g | 695g | 690g | 665g |
60kg | 390g | 585g | 720g | 765g | 775g | 795g | 800g | 795g | 760g |
Angaben sind Richtwerte.
Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach Rasse, Alter und Aktivität.
Bei Zufütterung von Snacks Futtermenge entsprechend reduzieren.
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen. Kühl und trocken lagern, vor Wärme und Licht schützen.
Frisches Hühnerfleisch* (30%), tierische Nebenprodukte (30% frisches Huhn*), Gerste* (25%), Hafer* (9%), Reis protein*, Hühnerproteinhydrolysat (2%), Karotten* (0,1%), Leinsaat*, Bierhefe, äpfel* (0,1%), Erbsen* (0,1%).
Protein 25%, Fettgehalt 16%, Rohasche 6,8%, Rohfaser 3,5%, Calcium 1,3%, Phosphor 1,1%
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 17000 IE, Vitamin D3 1500IE, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 2mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 10mg, Selen (Natriumselenit) 0,2mg, Zink (Zinkoxid) 120mg. * = 100% zertifizierte Bioprodukte
Aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft*